от 5100 ₽ до 449 000 ₽ (средняя цена: 25 000 ₽)
| Имплантация | Цена по городу |
| Установка мини-импланта | от 5 100 ₽ до 11 000 ₽ |
| Установка импланта Alpha Bio | от 12 500 ₽ до 36 000 ₽ |
| Установка импланта Astra Tech | от 35 000 ₽ до 52 500 ₽ |
| Установка импланта Osstem | от 12 500 ₽ до 27 500 ₽ |
| Установка импланта Nobel Biocare | от 20 000 ₽ до 56 800 ₽ |
| Установка импланта Dentium | от 22 000 ₽ до 27 500 ₽ |
| Установка импланта Xive | от 29 990 ₽ до 34 900 ₽ |
| Имплантация All-on-4 | от 167 000 ₽ до 449 000 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 15 000 ₽ до 25 000 ₽ |
| Швейцарские импланты зубов (2 производителя) | от 48900 ₽ |
| Корейские импланты зубов (2 производителя) | от 12500 ₽ до 27000 ₽ |
| Израильские импланты зубов (1 производитель) | от 12500 ₽ до 36000 ₽ |
| Шведские импланты зубов (1 производитель) | от 20000 ₽ до 56800 ₽ |
| Немецкие импланты зубов (1 производитель) | от 29990 ₽ до 34900 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: