от 125 ₽ до 10 000 ₽ (средняя цена: 3000 ₽) за 1 зуб
| Терапевтическая стоматология | Цена по городу |
| Лечение кариеса | от 170 ₽ до 6 500 ₽ |
| Лечение пульпита | от 125 ₽ до 10 000 ₽ |
| Установка пломбы | от 150 ₽ до 6 000 ₽ |
| Лечение стоматита | от 350 ₽ до 550 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 400 ₽ до 14 000 ₽ |
| Лечение кариеса ICON | от 1 050 ₽ до 6 160 ₽ |
| Лечение зубов лазером | от 950 ₽ до 1 600 ₽ |
| Лечение зубов под наркозом | от 4 000 ₽ |
| Лечение зубов под седацией | от 2 200 ₽ |
| Лечение зубов под микроскопом | от 1 000 ₽ до 5 400 ₽ |
| Световая пломба | от 1 700 ₽ до 2 000 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 115 ₽ до 3 250 ₽ |
| Депульпирование зуба | от 110 ₽ до 300 ₽ |
| Название клиники | Адрес | Рейтинг | Цена | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| Стоматологическая клиника СЕРВИС ДЕНТАЛ | ул. Калинина, д. 49 | 3 500 ₽ | +7 (4232)Показать телефон | |
| Стоматология КОСМЕДЕНТ Д.В. | ул. Давыдова, д. 22а | 5 000 ₽ | +7 (4232)Показать телефон |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: