от 970 ₽ до 1240 ₽ в области 1 зуба
Хорошая цена
Лечение аппаратом Вектор
Лечение аппаратом Вектор
в области 1 зуба
| Пародонтология | Цена по городу |
| Лечение пародонтита | от 55 ₽ до 16 000 ₽ |
| Лечение пародонтоза | от 100 ₽ до 8 500 ₽ |
| Лечение гингивита | от 170 ₽ до 10 228 ₽ |
| Лечение десен лазером | от 288 ₽ до 2 000 ₽ |
| Лечение аппаратом Вектор | от 200 ₽ до 15 000 ₽ |
| Шинирование зубов | от 300 ₽ до 8 500 ₽ |
| Пародонтологическая чистка | от 85 ₽ до 10 000 ₽ |
| Плазмолифтинг десен | от 1 300 ₽ до 8 000 ₽ |
| Гингивопластика | от 416 ₽ до 19 000 ₽ |
| Гингивэктомия | от 250 ₽ до 5 340 ₽ |
Лечение аппаратом Вектор — это очистка зубодесневых карманов, которые образовались из-за воспаления десен. Аппарат очищает карманы за счет ультразвуковых колебаний и вымывает частицы налета и камня специальным раствором, что позволяет избавиться от воспаления.
Терапия аппаратом Вектор используется при достаточно глубоких зубодесневых карманах, когда очистить их другими методами невозможно. Она осуществляется по следующей схеме:
Вся процедура в сумме занимает 1,5–2 часа, в зависимости от тяжести состояния пациента.
Стоимость обработки десневых карманов аппаратом Вектор начинается от 700 рублей за один карман. В среднем полная обработка при гингивите или пародонтите стоит от 10 000–15 000 рублей. Учитывая, что процедура очень эффективна, безболезненна и действительно помогает вылечить воспаление, такая стоимость вполне оправдана. Часто после обработки Вектором можно вообще обойтись без другого лечения.
| Название клиники | Адрес | Рейтинг | Цена | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРОМЕДКЛИНИК / СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ м. Жулебино | ул. 3-е Почтовое отделение, д. 102 | 500 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| ЕВРОМЕДКЛИНИК / СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ м. Первомайская | Сиреневый б-р, д. 32а | от 500 ₽ | +7 (951)Показать телефон | |
| КЛИНИКА ДОКТОРА ОСИПОВОЙ м. Коньково | ул. Островитянова, д. 9, корп. 1 | 660 ₽ | +7 (499)Показать телефон | |
| Стоматологический центр ЭСТА м. Аэропорт | ул. Викторенко, д. 4, корп. 1 | 790 ₽ | +7 (499)Показать телефон | |
| Стоматология ДЕНТА ЭЛЬ м. Алтуфьево | ул. Лескова, д. 22 | 800 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника МАКДЕНТ м. Отрадное | ул. Декабристов, д. 20, корп. 1 | 900 ₽ | +7 (499)Показать телефон | |
| Сеть стоматологических центров ДЕНТО ЛИДЕР (DENTO LIDER) м. Курская | пер. Лялин, д. 5, стр. 3 | 900 ₽ | +7 (963)Показать телефон | |
| Сеть стоматологических центров ДЕНТО ЛИДЕР (DENTO LIDER) м. Южная | ул. Днепропетровская, д. 1 | 900 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника НЬЮ УАЙТ СМАЙЛ (NEW WHITE SMILE) м. Жулебино | б-р Жулебинский, д. 33, корп. 1 | 970 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника НЬЮ УАЙТ СМАЙЛ (NEW WHITE SMILE) м. Марьина Роща | ул. Октябрьская, д. 26/15, стр. 1 | 970 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Стоматология ИМПЛАНТМАСТЕР м. Цветной Бульвар | пер. Малый Сухаревский, д. 9, стр. 1 | 1 000 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Сеть стоматологических клиник ВСЕ СВОИ! м. Люблино | ул. Новороссийская, д. 28 | 1 240 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Стоматологический комплекс ИМПЛАДЕНТ м. Тимирязевская | ул. Яблочкова, д. 16 | 1 300 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Стоматологический комплекс ПРЕЗИДЕНТ м. Волоколамская | пр-д Новотушинский, д. 8, корп.1 | 5 000 ₽ | +7 (495)Показать телефон | |
| Стоматология ДЕНТУМ м. Полежаевская | пр-т. Маршала Жукова, д. 3 | 5 500 ₽ | +7 (495)Показать телефон |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: