от 1233 ₽ до 9800 ₽ (средняя цена: 6800 ₽) за 1 зуб
| Терапевтическая стоматология | Цена по городу |
| Лечение кариеса | от 2 000 ₽ до 10 000 ₽ |
| Лечение пульпита | от 2 000 ₽ до 15 000 ₽ |
| Установка пломбы | от 2 000 ₽ до 6 000 ₽ |
| Лечение стоматита | от 2 000 ₽ до 2 313 ₽ |
| Лечение флюса | от 2 000 ₽ до 6 500 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 1 233 ₽ до 9 800 ₽ |
| Лечение кариеса ICON | от 2 000 ₽ до 10 000 ₽ |
| Лечение зубов под наркозом | от 6 500 ₽ до 8 000 ₽ |
| Лечение зубов под седацией | от 5 000 ₽ до 8 000 ₽ |
| Лечение зубов под микроскопом | от 1 233 ₽ до 8 007 ₽ |
| Световая пломба | от 2 313 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 123 ₽ до 5 555 ₽ |
| Депульпирование зуба | от 300 ₽ до 6 500 ₽ |
| Название клиники | Адрес | Рейтинг | Цена | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| Стоматология ПЛАЗАДЕНТ | мкр. Зелёный Лог, д. 6 | от 123 ₽ | +7 (4725)Показать телефон | |
| Стоматология Владлена. Центр трансформационной эллиптической Имплантации отделение ПРОВЕРКА | Кирова 90 корп 8 | от 6 800 ₽ | +7 (951)Показать телефон |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: