от 100 ₽ до 150 ₽ (средняя цена: 130 ₽) за 1 зуб
Хорошая цена
Удаление зубного камня
Удаление зубного камня
за 1 зуб
| Профгигиена | Цена по городу |
| Чистка зубов Air-flow | от 70 ₽ до 6 780 ₽ |
| Удаление зубного камня | от 77 ₽ до 6 700 ₽ |
| Полировка зубов | от 70 ₽ до 960 ₽ |
| Фторирование зубов | от 110 ₽ до 4 000 ₽ |
| Восстановление эмали зубов | от 110 ₽ до 6 800 ₽ |
| Название клиники | Адрес | Рейтинг | Цена | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| Клиника ортодонтии, гнатологии и эстетической стоматологии МАЙ ОРТ (MY ORT) м. Озерки | ул. Есенина, д. 1, корп. 1 | 80 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника АНИС пролетарская стоимость общины петроград (ТЕСТОВОЕ СЛОВО) м. Парк Победы | пр-т Космонавтов, д. 23, корп. 3 | 100 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматология ВИДЕНТ м. Проспект Просвещения | ул. Хошимина, д. 9, корп. 2 | 110 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| СТОМАТОЛОГИЯ КОМФОРТА м. Ленинский проспект | ул. Зины Портновой, д. 54 | 130 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| СТОМАТОЛОГИЯ КОМФОРТА м. Сенная Площадь | ул. Гороховая, д. 25 | 130 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| СТОМАТОЛОГИЯ КОМФОРТА м. Комендантский проспект | пр-т Авиаконструкторов, д. 4, корп. 1 | 130 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Семейная стоматологическая клиника НОРД ДЕНТАЛ (NORD DENTAL ) м. Озерки | пр-т Луначарского, д. 52, корп. 1 | 200 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Семейная стоматологическая клиника НОРД ДЕНТАЛ (NORD DENTAL ) м. Академическая | ул. Бутлерова, д. 11 корп. 4 | 200 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Многопрофильный медицинский центр ЛЕНМЕД м. Удельная | ул. Гаврская, д. 2 | 200 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматология ДМ м. Новочеркасская | ул. 2-Жерновская, д. 28 | 2 000 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника ЛАДА СТОМА (LADA STOMA) м. Проспект Просвещения | пр-т Луначарского, д. 72, корп. 1 | 2 500 ₽ | +7 (965)Показать телефон | |
| Стоматология ТАРИДЕНТ м. Комендантский проспект | ул. Байконурская, д. 26 | 4 000 ₽ | +7 (812)Показать телефон |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: