от 26 000 ₽ до 45 000 ₽ (средняя цена: 39 500 ₽)
| Название клиники | Адрес | Рейтинг | Цена | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| Клиника ТОМСОН м. Ладожская | пр-т Наставников, д. 47, корп. 1 | 5 000 ₽ | +7 (800)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника ЛАДА СТОМА (LADA STOMA) м. Проспект Просвещения | пр-т Луначарского, д. 72, корп. 1 | 12 000 ₽ | +7 (965)Показать телефон | |
| Многопрофильный медицинский центр ЛЕНМЕД м. Удельная | ул. Гаврская, д. 2 | 12 000 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматология ВИДЕНТ м. Проспект Просвещения | ул. Хошимина, д. 9, корп. 2 | 12 100 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматология честных цен ЭКОНОМСТОМ (ECONOMSTOM) м. Чернышевская | ул. Восстания, д. 42, лит. А | 14 000 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматология ТАРИДЕНТ м. Комендантский проспект | ул. Байконурская, д. 26 | 14 350 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматология АЛЬМЕДА м. Проспект Славы | ул. Димитрова, д. 8, корп. 2 | 16 500 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| СТОМАТОЛОГИЯ КОМФОРТА м. Ленинский проспект | ул. Зины Портновой, д. 54 | 18 820 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| СТОМАТОЛОГИЯ КОМФОРТА м. Сенная Площадь | ул. Гороховая, д. 25 | 18 820 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| СТОМАТОЛОГИЯ КОМФОРТА м. Комендантский проспект | пр-т Авиаконструкторов, д. 4, корп. 1 | 18 820 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника АНИС пролетарская стоимость общины петроград (ТЕСТОВОЕ СЛОВО) м. Парк Победы | пр-т Космонавтов, д. 23, корп. 3 | 20 000 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника ГРАНДМЕД м. Сенная Площадь | ул. Садовая, д. 35 | 20 900 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника ФЛОРЕНЦИЯ м. Фрунзенская | ул. Киевская, д. 6, оф. 211 | 22 500 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Стоматологическая клиника ФЛОРЕНЦИЯ м. Московская | ул. Ленсовета, д. 20 | 22 500 ₽ | +7 (812)Показать телефон | |
| Семейная стоматологическая клиника НОРД ДЕНТАЛ (NORD DENTAL ) м. Академическая | ул. Бутлерова, д. 11 корп. 4 | 29 700 ₽ | +7 (812)Показать телефон |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: