от 120 ₽ до 3000 ₽ (средняя цена: 369 ₽) за 1 зуб
| Терапевтическая стоматология | Цена по городу |
| Лечение кариеса | от 120 ₽ до 3 000 ₽ |
| Лечение кариеса | от 120 ₽ до 3 000 ₽ |
| Лечение кариеса | от 120 ₽ до 3 000 ₽ |
| Лечение пульпита | от 160 ₽ до 5 600 ₽ |
| Лечение пульпита | от 160 ₽ до 5 600 ₽ |
| Лечение пульпита | от 160 ₽ до 5 600 ₽ |
| Установка пломбы | от 100 ₽ до 2 070 ₽ |
| Установка пломбы | от 100 ₽ до 2 070 ₽ |
| Установка пломбы | от 100 ₽ до 2 070 ₽ |
| Лечение стоматита | от 300 ₽ |
| Лечение стоматита | от 300 ₽ |
| Лечение стоматита | от 300 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 400 ₽ до 5 000 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 400 ₽ до 5 000 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 400 ₽ до 5 000 ₽ |
| Лечение кариеса ICON | от 1 000 ₽ до 4 000 ₽ |
| Лечение кариеса ICON | от 1 000 ₽ до 4 000 ₽ |
| Лечение кариеса ICON | от 1 000 ₽ до 4 000 ₽ |
| Световая пломба | от 1 000 ₽ до 1 600 ₽ |
| Световая пломба | от 1 000 ₽ до 1 600 ₽ |
| Световая пломба | от 1 000 ₽ до 1 600 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 110 ₽ до 1 650 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 110 ₽ до 1 650 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 110 ₽ до 1 650 ₽ |
| Депульпирование зуба | от 100 ₽ до 300 ₽ |
| Депульпирование зуба | от 100 ₽ до 300 ₽ |
| Депульпирование зуба | от 100 ₽ до 300 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: