от 166 ₽ до 4000 ₽ (средняя цена: 1800 ₽) за 1 зуб
| Терапевтическая стоматология | Цена по городу |
| Лечение кариеса | от 166 ₽ до 5 500 ₽ |
| Лечение пульпита | от 300 ₽ до 8 600 ₽ |
| Установка пломбы | от 150 ₽ до 4 500 ₽ |
| Лечение стоматита | от 750 ₽ до 3 500 ₽ |
| Лечение флюса | от 1 200 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 434 ₽ до 5 450 ₽ |
| Лечение кариеса ICON | от 1 000 ₽ до 3 980 ₽ |
| Лечение зубов лазером | от 1 671 ₽ |
| Лечение зубов под наркозом | от 5 000 ₽ до 6 000 ₽ |
| Лечение зубов под седацией | от 3 500 ₽ до 8 000 ₽ |
| Лечение пришеечного кариеса | от 2 590 ₽ |
| Лечение зубов под микроскопом | от 2 000 ₽ |
| Световая пломба | от 1 000 ₽ до 2 500 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 250 ₽ до 2 200 ₽ |
| Депульпирование зуба | от 200 ₽ до 2 970 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: