от 120 ₽ до 11 400 ₽ (средняя цена: 2718 ₽)
| Терапевтическая стоматология | Цена по городу |
| Лечение кариеса | от 130 ₽ до 10 000 ₽ |
| Лечение пульпита | от 360 ₽ до 11 400 ₽ |
| Установка пломбы | от 184 ₽ до 5 000 ₽ |
| Лечение стоматита | от 400 ₽ до 9 000 ₽ |
| Лечение флюса | от 2 322 ₽ до 2 490 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 368 ₽ до 11 400 ₽ |
| Лечение кариеса ICON | от 1 900 ₽ до 9 500 ₽ |
| Лечение зубов лазером | от 2 000 ₽ до 3 200 ₽ |
| Лечение зубов под наркозом | от 2 200 ₽ до 6 000 ₽ |
| Лечение зубов под седацией | от 2 200 ₽ |
| Лечение зубов под микроскопом | от 3 200 ₽ до 3 300 ₽ |
| Распломбировка каналов | от 368 ₽ до 10 000 ₽ |
| Депульпирование зуба | от 120 ₽ до 5 779 ₽ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: